Наибольший допускаемый крутящий момент на первичном валу, Н•м | 1274 |
Максимальное число оборотов первичного вала, об/мин | 2100 |
Наибольший допускаемый крутящий момент на первичном валу, Н•м | 1274 |
Заправочный объем системы смазки, л | 7,5 |
Габаритные размеры, мм | длина 1075 × ширина 562 × высота 606 |
Масса коробки передач, не заправленной смазкой, в комплекте с картером сцепления, кг | около 355 |
Передаточные число первой передачи | 7,30 |
Передаточные число второй передачи | 4,86 |
Передаточные число третьей передачи | 3,50 |
Передаточные число четвертой передачи | 2,48 |
Передаточное число пятой передачи | 2,09 |
Передаточное число шестой передачи | 1,39 |
Передаточное число седьмой передачи | 1,00 |
Передаточное число восьмой передачи | 0,71 |
Передаточное число заднего хода понижающей передачи | 10,46 |
Передаточное число заднего хода прямой передачи | 2,99 |
С целью улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями мы используем файлы cookie и сервис Яндекс Метрика.
Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных и разрешаете использование